ETHNIKOS ACHNAS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2022/23
Established: 1968
Colors: BLUE - WHITE
President: Κίκης Φιλίππου
Address: P.O BOX 36543, 5523 Dasaki Achnas
Telephone: +357 24722333
Fax: +357 24721320
Email: [email protected]
Stadium: DASAKI AXNAS
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 706 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 58 |
SHAY STEVEN KIRKBY STOREY | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 774 |
GABBRIEL PANGANIBAN | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1674 |
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1554 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ | 18 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1370 |
IVAN NIKOLAEV IVANOV | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 108 |
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 63 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1636 |
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1372 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 300 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
VLADISLAV VLADIMIROV GIKOV | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 159 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1233 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΛΛΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 51 |
ΛΟΙΖΟΣ ΚΟΥΜΗ | 19 | 3 | 16 | 6 | 0 | 2 (2) | 0 | 1377 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΓΚΩΜΙΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 3 (3) | 0 | 1618 |
ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΓΟΣ | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 398 |
ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΟΣ | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 308 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 177 |
ΜΕΛΙΟΣ ΚΑΤΖΙΗΣ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 482 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 422 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 455 |
ΜΑΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΣ ΚΚΟΝΕΣ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1030 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1297 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 406 |
ARTUR PATRAMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
News
No related news found.